page_head_bg

News

SYMBOL 12/8/2022 12/9/2022
WTI (﹩/t) 71.46 71.02 -0.44
Brent Crude (﹩/t) 76.15 76.10 -0.05
methanol Central Shandong 2525 2500 -25
South Shandong 2500 2500 0
BDO East China / Pour in 9000-9400 9000-9400 0/0
THF By-product / Drum 13500-14500 13500-14500 0/0
By-product /Pour in 12000-13000 12000-13000 0/0
PTMEG Mr1800 Pour in (¥/t) 18000-19000 18000-19000 0/0
Mr1000 Pour in (¥/t) 21000-23000 21000-23000 0/0
Spandex 20D (¥/t) 38000-41000 38000-41000 0/0
40D (¥/t) 33000-35000 33000-35000 0/0
Pure Benzene East China (¥/t) 6390 6505 115.00
North China (¥/t) 6400 6400 0
Rotterdam (﹩/t) 702 702 0
ASA East china (¥/t) 8000 8260 260
Aniline East china (¥/t) 10650 10650 0
Pure MDI East China (¥/t) 16700 16200 -500
Polymeric-MDI made in Shanghai(¥/t) 14000 14000 0
TDI East China ShangHai 16800-17000 16800-17000 0/0
Glacial Acetic Acid Jiang Su (¥/t) 2950 2950 0
PTA East China (¥/t) 5095 5153 58
Wet Synthesis pu East China (¥/t) 9000-9500 9000-9500 0/0
TPU (¥/t) 16300-22500 16000-22500 -300/0
PBAT East China(¥/t) 14000-14000 14000-14000 0/0
Adipic acid East China(¥/t) 8900-9100 9000-9300 +100/+200
Polyester polyol AA/BG/EG(¥/t) 13500-14000 13500-14000 0/0
PA66 East China(¥/t) 22500-22800 22500-22800 0/0
PA6 YuYao East China(¥/t) 12600-12700 12600-12700 0/0
Cyclohexanone East China(¥/t) 8700-8900 8700-8900 0/0
CPL East China(¥/t) 11100-11300 11100-11300 0/0
Ethylene Gycol ZhangJiaGang(¥/t) 3905-3905 4009-4009 0/0
Diethylene Glyco ZhangJiaGang(¥/t) 5930-5930 5890-5890 -40/-40
DMF Jiang Su (¥/t) 5400-5500 5600-5700 +200/+200
Liquid Ammonia Southwest China(¥/t) 4800-4850 5000-5000 +200/+150
North ShanDong (¥/t) 4430-4600 4400-4600 +100/+100
Northwest china (¥/t) 4200-4350 4300-4400 +100/+50
Natural Ga Northwest china (¥/t) 8000-8200 7400-7600 -600/-600
ShangHai (¥/t) 5650-5750 7200-7250 +1550/+1500
ShanDong (¥/t) 7750-8400 7080-7360 -670/-940
Butadiene East china (¥/t) 6600-6800 6700-6800 -170/0
ShanDong (¥/t) 6600-6650 6800-6900 +200/+250
US (¢/P) 63.75-64.25 63.75-64.25 0/0
Acrylonitrile East China (¥/t) 9500-9600 9500-9600 0/0
ShanDong (¥/t) 9300-9400 9300-9400 0/0
US (﹩/t) 1605-1615 1605-1615 0/0
phenol East China (¥/t) 8200-8300 8200-8300 0/0
Ammiaonia Sulfate Central China (¥/t) 1330-1380 1330-1380 0/0
East China (¥/t) 1410-1450 1410-1450 0/0
Urea Northwestern China (¥/t) 2720-2720 2720-2720 0/0
Sodium carbonate Anhydrous Soda Northwestern China (¥/t) 2800 2800 0
Soda ash is crystal water SouthwestChina (¥/t) 2900 2900 0
Butanol and Octanol ShanDong (¥/t) 9100-9100 9100-9100 0/0
Isobutyl alcohol East China (¥/t) 7600-7700 7600-7700 0/0
IPA East China (¥/t) 9300-9600 9300-9600 0/0


Post time: Dec-12-2022