page_head_bg

News

WTI (﹩/t) 78.40 80.26 1.86
Brent Crude (﹩/t) 82.26 85.91 3.65
methanol Central Shandong 2360 2360 0
South Shandong 2275 2300 25
BDO East China / Pour in 9400-9800 9500-9900 +100/+100
THF By-product / Drum 13500-14500 13500-14500 0/0
By-product /Pour in 12000-13000 12000-13000 0/0
PTMEG Mr1800 Pour in (¥/t) 17500-18000 17500-17500 0/-500
Mr1000 Pour in (¥/t) 19500-21500 19500-21500 0/0
Spandex 20D (¥/t) 38000-40000 38000-40000 0/0
40D (¥/t) 33000-35000 33000-35000 0/0
Pure Benzene East China (¥/t) 6580 6635 55.00
North China (¥/t) 6450 6450 0
Rotterdam (﹩/t) 899 895 -4
ASA East china (¥/t) 8215 8315 100
Aniline East china (¥/t) 9850 9850 0
Pure MDI East China (¥/t) 17200 17500 300
Polymeric-MDI made in Shanghai(¥/t) 14600 14600 0
TDI East China ShangHai 19000-19000 19000-19300 0/+500
Glacial Acetic Acid Jiang Su (¥/t) 2900 2900 0
PTA East China (¥/t) 5526 5552 26
Wet Synthesis pu East China (¥/t) 9000-9500 9000-9500 0/0
TPU (¥/t) 15700-22500 15700-22500 0/0
PBAT East China(¥/t) 13500-13500 13000-13500 -500/0
Adipic acid East China(¥/t) 9700-9900 9800-10000 +100/+100
Polyester polyol AA/BG/EG(¥/t) 13500-14000 13500-14000 0/0
PA66 East China(¥/t) 22500-22800 22500-22800 0/0
PA6 YuYao East China(¥/t) 12600-12700 12600-12700 0/0
Cyclohexanone East China(¥/t) 8700-8800 8700-8800 0/0
CPL East China(¥/t) 11100-11250 11150-11250 +50/0
Ethylene Gycol ZhangJiaGang(¥/t) 3966-3966 3988-3988 +34/+34
Diethylene Glyco ZhangJiaGang(¥/t) 5445-5445 5465-5465 +20/+20
DMF Jiang Su (¥/t) 6200-6300 6000-6100 -200/-200
Liquid Ammonia Southwest China(¥/t) 4500-4500 4500-4500 0/0
North ShanDong (¥/t) 3950-4150 3950-4150 0/0
Northwest china (¥/t) 4150-4350 4150-4250 0/-100
Natural Ga Northwest china (¥/t) 6300-6600 6200-6500 -100/-100
ShangHai (¥/t) 7300-7400 7400-7500 0/0
ShanDong (¥/t) 6750-7030 6750-7030 0/0
Butadiene East china (¥/t) 7300-7400 7400-7500 +100/+100
ShanDong (¥/t) 7300-7500 7600-7700 +300/+200
US (¢/P) 60.75-61.25 60.75-61.25 0/0
Acrylonitrile East China (¥/t) 9600-9800 9600-9800 0/0
ShanDong (¥/t) 9300-9500 9300-9500 0/0
US (﹩/t) 1425-1435 1425-1435 0/0
phenol East China (¥/t) 7600-7600 7600-7600 0/0
Ammiaonia Sulfate Central China (¥/t) 1170-1230 1170-1230 0/0
East China (¥/t) 1130-1225 1130-1225 0/0
Urea Northwestern China (¥/t) 2750-2760 2750-2760 0/0
Sodium carbonate Anhydrous Soda Northwestern China (¥/t) 2800 2800 0
Soda ash is crystal water SouthwestChina (¥/t) 2900 2900 0
Butanol and Octanol ShanDong (¥/t) 9500-9600 9400-9500 -100/-100
Isobutyl alcohol East China (¥/t) 7900-7950 7900-7950 0/0
IPA East China (¥/t) 9200-9600 9200-9500 0/-100
Thermal coal 5500cal North China Region 1050 1050 0

https://www.idenewmat.com/azodiisobutylamidine-hydrochloride-product/


Post time: Jan-03-2023